Mattenbies
Gegevens
Klasse | Cypergrassen |
Wetenschappelijke naam | Schoenoplectus lacustris (syn. Scirpus lacustris subsp. lacustris) |
Standplaats | Luteaven |
Link | http://nl.wikipedia.org/wiki/Mattenbies |
Bron | 16, 17, 21 |
Klasse | Cypergrassen |
Wetenschappelijke naam | Schoenoplectus lacustris (syn. Scirpus lacustris subsp. lacustris) |
Standplaats | Luteaven |
Link | http://nl.wikipedia.org/wiki/Mattenbies |
Bron | 16, 17, 21 |
1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:
|
|
2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).
3) Klik hier om de bronnen te zien